Bài viết này ta sẽ cùng nhau so sánh chi tiết hai con chip đến từ thế hệ 12 nhà Intel: i5 12500H vs i5 12450H. Với số nhân cao hơn, liệu Intel Core i5 12500H có mạnh hơn?
2.80 GHz (4.50 GHz) | Tần số | 2.00 GHz (4.40 GHz) |
12 | Lõi | 8 |
2.80 GHz (4.50 GHz) | Turbo (1 lõi) | 2.00 GHz (4.40 GHz) |
1.80 GHz (3.30 GHz) | Turbo (Tất cả các lõi) | 1.50 GHz (3.30 GHz) |
![]() |
Siêu phân luồng | Yes ![]() |
![]() |
Ép xung | No ![]() |
hybrid (big.LITTLE) | Kiến trúc cốt lõi | hybrid (big.LITTLE) |
Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) | GPU | Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) |
1.30 GHz | GPU (Turbo) | 1.20 GHz |
10 nm | Công nghệ | 10 nm |
1.30 GHz | GPU (Turbo) | 1.20 GHz |
12.1 | Phiên bản DirectX | 12 |
4 | Tối đa màn hình | 3 |
DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | Bộ nhớ | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
2 | Các kênh bộ nhớ | 2 |
Bộ nhớ tối đa | ||
![]() |
ECC | No ![]() |
9.00 MB | L2 Cache | 7.00 MB |
18.00 MB | L3 Cache | 12.00 MB |
4.0 | Phiên bản PCIe | 4.0 |
28 | PCIe lanes | 28 |
10 nm | Công nghệ | 10 nm |
BGA 1744 | Ổ cắm | BGA 1744 |
45 W | TDP | 45 W |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | Ảo hóa | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
Q1/2022 | Ngày phát hành | Q1/2022 |
Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra lõi đơn chỉ sử dụng một lõi CPU, số lượng lõi hoặc khả năng siêu phân luồng không được tính.
Geekbench 5 là một điểm chuẩn plattform chéo sử dụng nhiều bộ nhớ hệ thống. Trí nhớ nhanh sẽ đẩy kết quả lên rất nhiều. Bài kiểm tra đa lõi liên quan đến tất cả các lõi CPU và đánh dấu một lợi thế lớn của siêu phân luồng.
Hiệu suất tính toán lý thuyết của đơn vị đồ họa bên trong của bộ xử lý với độ chính xác đơn giản (32 bit) trong GFLOPS. GFLOPS cho biết iGPU có thể thực hiện bao nhiêu tỷ thao tác dấu phẩy động mỗi giây.
HCM: | 028.223.55555 |
Hà Nội: | 024.2200.5555 |
Đà Nẵng: | 0236.656.9999 |
Dealer: | 028.66.889.888 |
Trả Góp: | 028.2211.2232 |
Phản Hồi & Góp Ý: | 097.886.1368 |
Phúc |
|
Mr Quỳnh |
|
Mr Lâm |
|
Mr Kha |
|
Mr Phú |
|
Phúc |
|
Mr Quỳnh |
|
Mr Lâm |
|
Mr Kha |
|
Online | 439 |
Lượt truy cập | |
48805198 |
Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật - Thương mại - Dịch vụ Bảo An
Giấy Chứng nhận Đăng kí Kinh Doanh số: 0304895546 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp HCM cấp ngày 23/3/2007
Email: BaoAnCo@gmail.com
Website: www.LaptopNo1.com - www.LaptopNo1.vn